Valiuta
VALIUTŲ KURSAI  
Valiutų kursai
Kursų atnaujinimas


Valiutų kursai naudojami LR muitinėje

Pasirinkite datą:

 

2010-09-04 dienos kursai Kiekis Kodas Lt Kursas galioja (nuo iki)
Europos sąjungos narės euras 1 EUR 3.4528 2010-09-01 2010-09-07
Afganistano Afganis 100 AFN 5.8558 2010-09-01 2010-09-07
Albanijos lekas 100 ALL 2.5488 2010-09-01 2010-09-07
Alžyro dinaras 100 DZD 3.5832 2010-09-01 2010-09-07
Argentinos pesas 10 ARS 6.8157 2010-09-01 2010-09-07
Armėnijos drama 1000 AMD 7.2865 2010-09-01 2010-09-07
Australijos doleris 1 AUD 2.4222 2010-09-01 2010-09-07
Azerbaidžano manatas 1 AZN 3.3359 2010-09-01 2010-09-07
Nedenominuotas Azerbaidžano manatas AZM nėra duomenų
Bahreino dinaras 1 BHD 7.1077 2010-09-01 2010-09-07
Baltarusijos rublis 10000 BYR 8.9745 2010-09-01 2010-09-07
Bangladešo takas 100 BDT 3.8542 2010-09-01 2010-09-07
Bolivijos bolivijanas 10 BOB 3.8171 2010-09-01 2010-09-07
Konvertuojamoji markė 1 BAM 1.7630 2010-09-01 2010-09-07
Brazilijos realas 1 BRL 1.5150 2010-09-01 2010-09-07
Bulgarijos levas 1 BGN 1.7652 2010-09-01 2010-09-07
CFA BCEAO frankas 1000 XOF 5.2696 2010-09-01 2010-09-07
CFA BEAC frankas 1000 XAF 5.2674 2010-09-01 2010-09-07
Čekijos krona 10 CZK 1.3905 2010-09-01 2010-09-07
Čilės pesas 1000 CLP 5.2567 2010-09-01 2010-09-07
Danijos krona 10 DKK 4.6345 2010-09-01 2010-09-07
Egipto svaras 10 EGP 4.7019 2010-09-01 2010-09-07
Estijos krona 10 EEK 2.2067 2010-09-01 2010-09-07
Etiopijos biras 10 ETB 1.9616 2010-09-01 2010-09-07
Filipinų pesas 100 PHP 5.9309 2010-09-01 2010-09-07
Gruzijos laris 1 GEL 1.4524 2010-09-01 2010-09-07
Gvinėjos frankas 10000 GNF 5.1561 2010-09-01 2010-09-07
Honkongo doleris 10 HKD 3.4490 2010-09-01 2010-09-07
Indijos rupija 100 INR 5.7539 2010-09-01 2010-09-07
Indonezijos rupija 10000 IDR 2.9880 2010-09-01 2010-09-07
Irako dinaras 1000 IQD 2.2922 2010-09-01 2010-09-07
Irano rialas 10000 IRR 2.6796 2010-09-01 2010-09-07
Islandijos krona 100 ISK 2.2523 2010-09-01 2010-09-07
Izraelio šekelis 10 ILS 7.0716 2010-09-01 2010-09-07
JAE dirhamas 10 AED 7.2952 2010-09-01 2010-09-07
Japonijos jena 100 JPY 3.1533 2010-09-01 2010-09-07
JAV doleris 1 USD 2.6906 2010-09-01 2010-09-07
Jemeno realas 100 YER 1.1283 2010-09-01 2010-09-07
JK svaras sterlingų 1 GBP 4.2094 2010-09-01 2010-09-07
Jordanijos dinaras 1 JOD 3.7807 2010-09-01 2010-09-07
Kanados doleris 1 CAD 2.5845 2010-09-01 2010-09-07
Kataro rialas 10 QAR 7.3619 2010-09-01 2010-09-07
Kazachstano tengė 100 KZT 1.8271 2010-09-01 2010-09-07
Kenijos šilingas 100 KES 3.3370 2010-09-01 2010-09-07
Kinijos Ženminbi juanis 10 CNY 3.9593 2010-09-01 2010-09-07
Kipro svaras CYP nėra duomenų
Kirgizijos somas 100 KGS 5.7441 2010-09-01 2010-09-07
Kolumbijos pesas 1000 COP 1.4767 2010-09-01 2010-09-07
Korėjos vonas 1000 KRW 2.2635 2010-09-01 2010-09-07
Kroatijos kuna 10 HRK 4.7669 2010-09-01 2010-09-07
Kuveito dinaras 1 KWD 9.3135 2010-09-01 2010-09-07
Latvijos latas 1 LVL 4.8738 2010-09-01 2010-09-07
Lenkijos zlotas 10 PLN 8.6674 2010-09-01 2010-09-07
Libano svaras 1000 LBP 1.7852 2010-09-01 2010-09-07
Lietuvos litas 1 LTL 1.0000 2010-09-01 2010-09-07
Madagaskaro ariaris 1000 MGA 1.2236 2010-09-01 2010-09-07
Makedonijos denaras 100 MKD 5.5965 2010-09-01 2010-09-07
Malaizijos ringitas 10 MYR 8.4730 2010-09-01 2010-09-07
Maltos lira MTL nėra duomenų
Maroko dirhamas 10 MAD 3.1117 2010-09-01 2010-09-07
Meksikos pesas 10 MXN 2.1092 2010-09-01 2010-09-07
Moldovos lėja 10 MDL 2.2167 2010-09-01 2010-09-07
Mongolijos tugrikas 1000 MNT 2.0185 2010-09-01 2010-09-07
Nedenominuotas Mozambiko metikalas MZM nėra duomenų
Mozambiko metikalas 100 MZN 7.1551 2010-09-01 2010-09-07
N. Zelandijos doleriai 1 NZD 1.9167 2010-09-01 2010-09-07
Naujasis Taivano doleris 100 TWD 8.4042 2010-09-01 2010-09-07
Norvegijos krona 10 NOK 4.3631 2010-09-01 2010-09-07
Pakistano rupija 100 PKR 3.1295 2010-09-01 2010-09-07
Panamos balboa 1 PAB 2.6796 2010-09-01 2010-09-07
Peru solas 10 PEN 9.5512 2010-09-01 2010-09-07
Pietų Afrikos Respublikos randas 10 ZAR 3.6960 2010-09-01 2010-09-07
Naujoji Rumunijos lėja 10 RON 8.1540 2010-09-01 2010-09-07
Senoji Rumunijos lėja ROL nėra duomenų
Rusijos rublis 100 RUB 8.8334 2010-09-01 2010-09-07
Saudo Arabijos rijalas 10 SAR 7.1451 2010-09-01 2010-09-07
Serbijos dinarai 100 RSD 3.2915 2010-09-01 2010-09-07
Singapūro doleris 1 SGD 1.9731 2010-09-01 2010-09-07
Sirijos svaras 100 SYP 5.7318 2010-09-01 2010-09-07
Slovakijos krona SKK nėra duomenų
Slovėnijos tolaras SIT nėra duomenų
Šri Lankos rupija 100 LKR 2.3850 2010-09-01 2010-09-07
Švedijos krona 10 SEK 3.6589 2010-09-01 2010-09-07
Šveicarijos frankas 1 CHF 2.5829 2010-09-01 2010-09-07
Tadžikijos somonis 10 TJS 6.1157 2010-09-01 2010-09-07
Tailando batas 100 THB 8.4040 2010-09-01 2010-09-07
Tanzanijos šilingas 1000 TZS 1.7834 2010-09-01 2010-09-07
Tarptautinis valiutos fondas SDR 1 XDR 4.0693 2010-09-01 2010-09-07
Tuniso dinaras 1 TND 1.8286 2010-09-01 2010-09-07
Senoji Turkijos lira TRL nėra duomenų
Turkijos lira 1 TRY 1.7887 2010-09-01 2010-09-07
Turkmėnistano manatas TMM nėra duomenų
Naujasis Turkmėnistano manatas 10 TMT 9.3906 2010-09-01 2010-09-07
Ukrainos grivna 10 UAH 3.4101 2010-09-01 2010-09-07
Urugvajaus pesas 10 UYU 1.2883 2010-09-01 2010-09-07
Uzbekistano sumas 1000 UZS 1.6643 2010-09-01 2010-09-07
Venesuelos bolivaras VEB nėra duomenų
Stiprusis Vensualos bolivaras 1 VEF 0.6239 2010-09-01 2010-09-07
Vengrijos forintas 100 HUF 1.2336 2010-09-01 2010-09-07
Vietnamo dongas 10000 VND 1.4040 2010-09-01 2010-09-07

UAB "Avilda" Veiverių g. 150, Tel., faksas (37) 39 15 29, 39 12  22, (698) 275 78, (686) 315 20, el. paštas info@avilda.lt